Textbook: Understanding Analysis (2nd Edition) by Stephen Abbott, published by Springer, 2015. (ISBN-13: 978-1-4939-2712-8)
Below is a list of homework problems for each section.
| Section | Practice | HW Problems | Due Date |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 2, 10 | 1, 3, 5ab, 12 | Tue, Jan 30 |
| 1.3 | 8, 10 | 2, 3, 6, 7 | Thu, Feb 1 |
| 1.4 | 2, 3, 8 | 1, 4 | Thu, Feb 1 |
| 1.5 | 5, 11 | 2, 4ab | Thu, Feb 8 |
| 1.6 | 1, 3, 5 | 4 | Thu, Feb 8 |
| 2.2 | 3, 7 | 2, 4, 6 | Thu, Feb 8 |
| 2.3 | 2, 4, 9 | 1, 3, 7, 8a | Thu, Feb 15 |
| 2.4 | 2, 5, 8 | 1, 3, 7 | Thu, Feb 15 |
| 2.5 | 2, 7, 8 | 1abc, 6, 9 | Thu, Feb 22 |
| 2.6 | 2, 4 | 3, 5 | Thu, Feb 22 |
| 2.7 | 1, 4, 11 | 2, 7 | Wed, Feb 28 |
| 3.2 | 2, 6, 14 | 3, 4 | Wed, Feb 28 |
| 3.3 | 2, 6, 8 | 1, 4, 5 | Thu, Mar 8 |
| 4.2 | 2, 6, 10, 11 | 5ac, 7, 9 | Thu, Mar 29 |
| 4.3 | 4, 6, 8 | 3a, 9, 11 | Thu, Mar 29 |
| 4.4 | 1, 2, 6, 9 | 3 | Thu, Mar 29 |
| 4.5 | 2, 7 | Read p.138-139 | Tue, Apr 3 |
| 5.2 | 1, 5, 8, 12 | 3, 10 | Thu, Apr 5 |
| 5.3 | 1, 7 | 2, 3ab | Thu, Apr 5 |
| 6.2 | 1, 3, 7, 8 | Tue, Apr 10 | |
| 6.3 | 3, 6 | 1, 2 | Fri, Apr 20 |
| 6.4 | 2, 5 | 4 | Fri, Apr 20 |
| 6.5 | 2, 4 | 11 | Fri, Apr 20 |
| 6.6 | 3, 5 | Read p.197-200 | Tue, Apr 24 |
| 7.2 | 1, 5 | 3, 4 | Thu, Apr 26 |
| 7.3 | 5 | 1, 3 | Thu, Apr 26 |
| 7.4 | 2, 3, 6 | ||
| 7.5 | 2, 8 |
Maintained by ynaqvi and last modified 04/28/18