Textbook: Abstract Algebra: A First Course (2nd Edition) by Dan Saracino, published by Waveland Press, 2008. (ISBN-13: 978-1577665366)
Below is a list of homework problems for each section.
| Reading | Practice | HW Problems | Due Date |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 5, 9 | Fri, Jan 29 |
| 1 | 3, 6, 9 | 3adg, 4, 5 | Fri, Jan 29 |
| 1 | 2 | 1, 8 | Fri, Jan 29 |
| 2 | 1, 3, 7 | 5, 10 | Fri, Jan 29 |
| 3 | 1, 5, 8 | 2, 3, 4, 6i, 7 | Wed, Feb 3 |
| 3 | 10, 12, 13 | 9, 11 | Wed, Feb 3 |
| 4 | 4, 18, 26 | 5, 6, 15b, 19, 20, 21 | Wed, Feb 10 |
| 4 | 1, 9, 25 | 3, 10, 17 | Wed, Feb 10 |
| 5 | 1, 7, 10, 17, 19, 22 | 4ab, 8, 11, 23, 24, 25 | Wed, Feb 10 |
| 6 | 3, 4, 6, 10 | 1bc, 2ad, 5, 8, 15 | Wed, Feb 17 |
| 7 | 1, 4, 10 | 6, 7 | Wed, Feb 17 |
| 8 | 1ab, 6, 11 | 1c, 4, 8, 10, 21 | Wed, Feb 17 |
| 8 | 2abc, 22, 23 | 2d, 3, 12, 18 | Wed, Feb 24 |
| Watch: Futurama - The Prisoner of Benda | |||
| 8 | 7, 12, 14 | 15, 20, 25 | Wed, Feb 24 |
| 12 | 1, 4abdeg, 13, 21, 22 | ||
| 12 | 5, 10, 14, 15 | ||
| 9 | 1, 2, 13, 14 | 1d, 3, 4, 12, 16 | Wed, Mar 9 |
| 9 | 6, 18 | 9, 10 | Wed, Mar 23 |
| 10 (p.88-92) | 2, 4, 5, 8, 9, 15 | 2b, 3, 6, 7, 16 | Wed, Mar 23 |
| 11 | 2, 4, 8, 13 | 1, 5, 6, 11, 27 | Wed, Mar 30 |
| 11 | 10, 14, 17, 24 | 16, 18, 23, 25, 30b | Wed, Mar 30 |
| 13 | 1, 3, 4, 12 | 5, 7b, 9, 10, 14, 19 | Wed, Apr 6 |
| 14 | 1ae, 3, 8 | 1bcd, 2, 4 | Wed, Apr 6 |
| 16 | 1, 2, 14, 16, 17, 20 | ||
| 16 | 4, 5, 7, 11, 13, 18, 24 | ||
| 17 | 1, 2, 6, 8, 21, 25a | 5, 16, 20, 22, 25b, 34 | Wed, Apr 20 |
| 18 | 3, 8, 10, 14, 23, 32 | 1ade, 9, 11(iii), 15, 22, 31ac | Wed, Apr 27 |
| 19 | 1, 2, 3, 9, 10 | ||
| 20 | 8, 10 | ||
| 20 | 2, 3, 4, 6, 7 | ||
| 21 | 2, 6, 11 | ||
Maintained by ynaqvi and last modified 05/03/16